如需更多信息,請發送電子郵件或撥打我們的熱線電話
當前位置:首頁 > 鉆攻中心系列
如需更多信息,請發送電子郵件或撥打我們的熱線電話
主要特點/MainFeatures
TP700/TP600D高速鉆攻中心是我公司自主研發的新型二十一工位刀庫,其刀庫工作原理簡單、穩定性好、換刀快大大減少
了換刀時間經濟實用,被多家機械加工采用,具備以下特性:一機頂多人,速度快,質量穩,為你解決招人難、漏加工、交貨延期品種雜等麻煩,助力貴企業提質增效助發展。
技術規格表/Machine tool specifications
| 名稱 | 單位 | TP600D | TP700 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×420 | 780x420 |
| T型槽 | mm | M12x3×120 | M12×3x120 | |
| 工作臺最大承載 | Kg | 250 | 300 | |
| 行程 | ×軸行程 | mm | 620 | 720 |
| Y軸行程 | mm | 420 | 420 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | 330 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-480 | 150-480 | |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 464 | 464 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | r.p.m | 12000/20000 | 12000/20000 |
| 主軸錐孔 | BT30 | BT30 | ||
| 主軸電機功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |
| 進給 | X/Y/Z軸快速轉移速度 | mm/min | 48000 | 48000 |
| X/Y/Z軸進給速度 | mm/min | 12000/20000 | 12000/20000 | |
| X/Y/Z軸進給電機 | (N.M) | 11\11\18.6 | 11\11\18.6 | |
| 刀庫 | 刀柄形式 | BT30 | BT30 | |
| 刀庫容量 | pcs | 21 | 21 | |
| 換刀時間 | S | 15 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
| 其它 | 機床尺寸 | mm | 1800x2150×2500 | 1800×2150×2350 |
| 機床重量 | T | 3 | 3 | |
配置情況表/Configuration Table
| 名稱 | TP800V | TP600D |
| 絲桿 | X、Y軸滾珠,Z軸滾柱 | X、Y軸滾珠,Z軸滾柱 |
| 系統、驅動、電機 | 新代 | 新代 |
| 軸承 | 日本NA CHIP 4級 | 日本NA CHIP 4級 |
| 主軸驅動、電機 | 新代 | 新代 |
| 刀庫 | 圣杰/德杰 | 圣杰/德杰 |
| 主軸 | 永鈺 | 永鈺 |
| 絲桿 | 上銀 | 上銀 |